Saint Louis, MO Medicare Providers
CMS Medicare Physician & Other Practitioners data
Provider Count
6K
in Saint Louis, MO
Avg Payment / Provider
$55K
Total Medicare Payment
$338.6M
Saint Louis, MO — Performance Signals
Revenue per Provider
$55,314
-30.6% vs benchmark · national avg $79,744
Provider Market Share
0.5% of US
-74.0% vs benchmark · 6,122 providers
Specialties in Saint Louis, MO
| Specialty | Providers | Avg Payment |
|---|---|---|
| Nurse Practitioner | 911 | $21K |
| Internal Medicine | 548 | $63K |
| Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | 322 | $8K |
| Diagnostic Radiology | 319 | $82K |
| Physician Assistant | 297 | $18K |
| Emergency Medicine | 246 | $36K |
| Anesthesiology | 245 | $15K |
| Hospitalist | 177 | $31K |
| Physical Therapist in Private Practice | 161 | $34K |
| Family Practice | 152 | $35K |
| Orthopedic Surgery | 136 | $71K |
| Neurology | 129 | $43K |
| Pathology | 125 | $48K |
| Obstetrics & Gynecology | 122 | $10K |
| Gastroenterology | 114 | $53K |
| Psychiatry | 113 | $27K |
| General Surgery | 111 | $27K |
| Cardiology | 107 | $108K |
| Optometry | 96 | $26K |
| Ophthalmology | 89 | $249K |
| Anesthesiology Assistant | 85 | $3K |
| Critical Care (Intensivists) | 78 | $36K |
| Pulmonary Disease | 73 | $63K |
| Medical Oncology | 72 | $395K |
| Chiropractic | 65 | $10K |
| Dermatology | 60 | $129K |
| Nephrology | 59 | $83K |
| Urology | 59 | $91K |
| Endocrinology | 52 | $76K |
| Infectious Disease | 51 | $27K |
| Mass Immunizer Roster Biller | 49 | $42K |
| Neurosurgery | 47 | $42K |
| Audiologist | 46 | $11K |
| Licensed Clinical Social Worker | 46 | $22K |
| Otolaryngology | 44 | $54K |
| Physical Medicine and Rehabilitation | 42 | $115K |
| Occupational Therapist in Private Practice | 42 | $20K |
| Radiation Oncology | 41 | $132K |
| Podiatry | 39 | $98K |
| Hematology-Oncology | 36 | $110K |
| Rheumatology | 35 | $330K |
| Psychologist, Clinical | 35 | $29K |
| Centralized Flu | 31 | $52K |
| Vascular Surgery | 30 | $45K |
| Allergy/ Immunology | 30 | $117K |
| Interventional Cardiology | 30 | $131K |
| Interventional Radiology | 24 | $119K |
| Plastic and Reconstructive Surgery | 22 | $24K |
| Thoracic Surgery | 20 | $39K |
| Clinical Cardiac Electrophysiology | 19 | $139K |
| Speech Language Pathologist | 18 | $16K |
| Geriatric Medicine | 17 | $45K |
| Nuclear Medicine | 14 | $56K |
| Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology | 13 | $52K |
| Hand Surgery | 13 | $39K |
| Pain Management | 13 | $81K |
| Colorectal Surgery (Proctology) | 13 | $24K |
| Clinical Laboratory | 13 | $266K |
| Ambulatory Surgical Center | 12 | $887K |
| Gynecological Oncology | 12 | $37K |
| Certified Clinical Nurse Specialist | 11 | $23K |
| Surgical Oncology | 9 | $44K |
| Sleep Medicine | 9 | $64K |
| Cardiac Surgery | 9 | $56K |
| Registered Dietitian or Nutrition Professional | 8 | $3K |
| Independent Diagnostic Testing Facility (IDTF) | 7 | $80K |
| Hospice and Palliative Care | 7 | $11K |
| Pediatric Medicine | 7 | $24K |
| Ambulance Service Provider | 6 | $870K |
| Hematology | 6 | $139K |
| Sports Medicine | 4 | $83K |
| Interventional Pain Management | 4 | $201K |
| Maxillofacial Surgery | 4 | $2K |
| General Practice | 3 | $43K |
| Certified Nurse Midwife | 2 | $1K |
| Pharmacy | 2 | $55K |
| Oral Surgery (Dentist only) | 1 | $2K |
| Preventive Medicine | 1 | $53K |
| Portable X-Ray Supplier | 1 | $5.1M |
| Micrographic Dermatologic Surgery | 1 | $658K |
All Providers in Saint Louis, MO
Explore More
Scan a Provider in Saint Louis, Missouri
Scan Any Provider's Revenue
Enter any NPI number to instantly see missed revenue from E&M coding gaps, CCM, RPM, BHI, and AWV programs.
Run Free Scan