Cambridge, MA Medicare Providers
CMS Medicare Physician & Other Practitioners data
Provider Count
692
in Cambridge, MA
Avg Payment / Provider
$168K
Total Medicare Payment
$116.2M
Cambridge, MA — Performance Signals
Revenue per Provider
$167,885
+110.5% vs benchmark · national avg $79,744
Provider Market Share
0.1% of US
-97.1% vs benchmark · 692 providers
Specialties in Cambridge, MA
| Specialty | Providers | Avg Payment |
|---|---|---|
| Internal Medicine | 148 | $39K |
| Nurse Practitioner | 68 | $19K |
| Physician Assistant | 55 | $14K |
| Psychiatry | 49 | $19K |
| Diagnostic Radiology | 32 | $78K |
| Emergency Medicine | 30 | $36K |
| Family Practice | 20 | $23K |
| Optometry | 17 | $10K |
| Physical Therapist in Private Practice | 17 | $27K |
| Anesthesiology | 17 | $10K |
| Obstetrics & Gynecology | 12 | $48K |
| Licensed Clinical Social Worker | 12 | $26K |
| Hospitalist | 12 | $39K |
| Cardiology | 11 | $135K |
| Gastroenterology | 10 | $50K |
| Chiropractic | 10 | $9K |
| Endocrinology | 10 | $62K |
| General Surgery | 9 | $15K |
| Podiatry | 9 | $84K |
| Hematology-Oncology | 9 | $57K |
| Psychologist, Clinical | 8 | $20K |
| Physical Medicine and Rehabilitation | 8 | $60K |
| Neurology | 8 | $107K |
| Otolaryngology | 8 | $69K |
| Mass Immunizer Roster Biller | 7 | $96K |
| Pathology | 7 | $82K |
| Orthopedic Surgery | 7 | $59K |
| Pulmonary Disease | 6 | $34K |
| Geriatric Medicine | 6 | $154K |
| Rheumatology | 6 | $24K |
| Ophthalmology | 6 | $922K |
| Urology | 5 | $72K |
| Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | 5 | $17K |
| Nephrology | 4 | $48K |
| Dermatology | 4 | $143K |
| Infectious Disease | 3 | $18K |
| Clinical Cardiac Electrophysiology | 3 | $109K |
| Ambulance Service Provider | 2 | $1.5M |
| Clinical Laboratory | 2 | $39.9M |
| Critical Care (Intensivists) | 2 | $31K |
| Hand Surgery | 2 | $64K |
| Hospice and Palliative Care | 2 | $92K |
| Oral Surgery (Dentist only) | 2 | $32K |
| Radiation Oncology | 2 | $149K |
| Registered Dietitian or Nutrition Professional | 2 | $3K |
| Vascular Surgery | 2 | $34K |
| Pediatric Medicine | 1 | $5K |
| Pharmacy | 1 | $9K |
| Interventional Cardiology | 1 | $205K |
| Independent Diagnostic Testing Facility (IDTF) | 1 | $2K |
| General Practice | 1 | $58K |
| Plastic and Reconstructive Surgery | 1 | $2K |
| Certified Nurse Midwife | 1 | $53K |
| Certified Clinical Nurse Specialist | 1 | $70K |
| Centralized Flu | 1 | $36K |
| Cardiac Surgery | 1 | $26K |
| Sports Medicine | 1 | $161K |
| Ambulatory Surgical Center | 1 | $287K |
| Audiologist | 1 | $8K |
| Opioid Treatment Program | 1 | $418K |
| Occupational Therapist in Private Practice | 1 | $4K |
| Interventional Pain Management | 1 | $181K |
All Providers in Cambridge, MA
Explore More
Scan a Provider in Cambridge, Massachusetts
Scan Any Provider's Revenue
Enter any NPI number to instantly see missed revenue from E&M coding gaps, CCM, RPM, BHI, and AWV programs.
Run Free Scan