Tucson, AZ Medicare Providers
CMS Medicare Physician & Other Practitioners data
Provider Count
4K
in Tucson, AZ
Avg Payment / Provider
$93K
Total Medicare Payment
$331.7M
Tucson, AZ — Performance Signals
Revenue per Provider
$93,223
+16.9% vs benchmark · national avg $79,744
Provider Market Share
0.3% of US
-84.9% vs benchmark · 3,558 providers
Specialties in Tucson, AZ
| Specialty | Providers | Avg Payment |
|---|---|---|
| Nurse Practitioner | 676 | $60K |
| Physical Therapist in Private Practice | 288 | $43K |
| Internal Medicine | 267 | $69K |
| Family Practice | 226 | $49K |
| Emergency Medicine | 210 | $29K |
| Physician Assistant | 171 | $42K |
| Anesthesiology | 158 | $21K |
| Diagnostic Radiology | 130 | $162K |
| Optometry | 75 | $37K |
| Ophthalmology | 67 | $485K |
| Psychiatry | 64 | $21K |
| Chiropractic | 58 | $19K |
| General Surgery | 58 | $150K |
| Mass Immunizer Roster Biller | 57 | $57K |
| Cardiology | 56 | $256K |
| Obstetrics & Gynecology | 51 | $11K |
| Neurology | 51 | $65K |
| Orthopedic Surgery | 49 | $111K |
| Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | 43 | $8K |
| Psychologist, Clinical | 36 | $35K |
| Gastroenterology | 36 | $85K |
| Pulmonary Disease | 36 | $63K |
| Dermatology | 36 | $285K |
| Pathology | 35 | $141K |
| Audiologist | 34 | $9K |
| Urology | 33 | $131K |
| Nephrology | 33 | $118K |
| Podiatry | 32 | $73K |
| Licensed Clinical Social Worker | 30 | $23K |
| Hematology-Oncology | 28 | $380K |
| Hospitalist | 25 | $71K |
| Ambulatory Surgical Center | 23 | $1.1M |
| Otolaryngology | 23 | $152K |
| Interventional Cardiology | 22 | $283K |
| Centralized Flu | 21 | $102K |
| Neurosurgery | 20 | $50K |
| Radiation Oncology | 20 | $426K |
| Vascular Surgery | 17 | $76K |
| Infectious Disease | 17 | $43K |
| Pain Management | 17 | $249K |
| Rheumatology | 17 | $428K |
| Occupational Therapist in Private Practice | 15 | $24K |
| Endocrinology | 13 | $92K |
| Physical Medicine and Rehabilitation | 12 | $178K |
| Critical Care (Intensivists) | 12 | $82K |
| Allergy/ Immunology | 10 | $163K |
| Ambulance Service Provider | 9 | $848K |
| Sports Medicine | 9 | $115K |
| Hand Surgery | 9 | $138K |
| Plastic and Reconstructive Surgery | 8 | $60K |
| Clinical Cardiac Electrophysiology | 8 | $254K |
| Independent Diagnostic Testing Facility (IDTF) | 7 | $94K |
| Geriatric Medicine | 7 | $43K |
| Gynecological Oncology | 7 | $123K |
| Thoracic Surgery | 7 | $106K |
| Medical Oncology | 6 | $385K |
| General Practice | 5 | $49K |
| Interventional Radiology | 5 | $97K |
| Colorectal Surgery (Proctology) | 5 | $31K |
| Speech Language Pathologist | 5 | $38K |
| Pharmacy | 4 | $3K |
| Interventional Pain Management | 4 | $227K |
| Registered Dietitian or Nutrition Professional | 4 | $5K |
| Undefined Physician type | 4 | $302K |
| Opioid Treatment Program | 4 | $167K |
| Pediatric Medicine | 3 | $6K |
| Osteopathic Manipulative Medicine | 3 | $48K |
| Clinical Laboratory | 3 | $292K |
| Hospice and Palliative Care | 3 | $27K |
| Cardiac Surgery | 3 | $67K |
| Maxillofacial Surgery | 3 | $100K |
| Surgical Oncology | 3 | $29K |
| Sleep Medicine | 2 | $284K |
| Micrographic Dermatologic Surgery | 2 | $1.0M |
| Portable X-Ray Supplier | 1 | $406K |
| Oral Surgery (Dentist only) | 1 | $143K |
| Neuropsychiatry | 1 | $34K |
| Certified Clinical Nurse Specialist | 1 | $8K |
| Medical Genetics and Genomics | 1 | $2K |
| Preventive Medicine | 1 | $58K |
| Nuclear Medicine | 1 | $25K |
| Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology | 1 | $6K |
All Providers in Tucson, AZ
Explore More
Scan a Provider in Tucson, Arizona
Scan Any Provider's Revenue
Enter any NPI number to instantly see missed revenue from E&M coding gaps, CCM, RPM, BHI, and AWV programs.
Run Free Scan