Rural vs Urban Billing Patterns
Medicare Data Report
Comparing Medicare billing patterns between states with higher rural populations and those with predominantly urban providers.
Rural States
31
lower provider density
Urban States
31
higher provider density
Rural Avg Payment
$62K
per provider
Urban Avg Payment
$76K
per provider
Comparison: Lower vs Higher Provider Density States
Lower Density States
$62K
avg payment/provider
121K total providers
Higher Density States
$76K
avg payment/provider
1.1M total providers
All States by Provider Count
| State | Providers | Avg Payment |
|---|---|---|
| AS | 1 | $6K |
| FM | 1 | $34K |
| AA | 15 | $42K |
| MP | 26 | $33K |
| XX | 28 | $110K |
| AP | 56 | $27K |
| AE | 62 | $204K |
| ZZ | 68 | $22K |
| VI | 172 | $62K |
| GU | 207 | $80K |
| WY | 2K | $62K |
| VT | 3K | $41K |
| AK | 3K | $71K |
| PR | 4K | $15K |
| DC | 4K | $61K |
| ND | 4K | $49K |
| HI | 4K | $56K |
| SD | 4K | $54K |
| DE | 5K | $95K |
| MT | 5K | $54K |
| RI | 5K | $48K |
| NM | 6K | $58K |
| ID | 6K | $76K |
| ME | 6K | $35K |
| NH | 7K | $51K |
| WV | 7K | $50K |
| NE | 8K | $71K |
| NV | 9K | $108K |
| UT | 9K | $61K |
| MS | 10K | $100K |
| AR | 10K | $89K |
| KS | 11K | $85K |
| IA | 12K | $64K |
| OK | 13K | $85K |
| OR | 14K | $54K |
| LA | 16K | $65K |
| AL | 17K | $79K |
| CT | 17K | $55K |
| KY | 18K | $56K |
| SC | 19K | $90K |
| CO | 20K | $67K |
| MO | 23K | $60K |
| AZ | 24K | $129K |
| WI | 24K | $51K |
| MD | 24K | $111K |
| IN | 25K | $63K |
| WA | 26K | $59K |
| MN | 26K | $39K |
| TN | 27K | $74K |
| VA | 30K | $84K |
| GA | 33K | $70K |
| MA | 36K | $68K |
| NJ | 37K | $105K |
| MI | 40K | $51K |
| NC | 40K | $67K |
| IL | 47K | $90K |
| OH | 48K | $51K |
| PA | 58K | $65K |
| FL | 77K | $115K |
| TX | 78K | $90K |
| NY | 80K | $79K |
| CA | 93K | $123K |
Related Pages
Explore More
Scan a Provider
Data: CMS Medicare Physician & Other Practitioners, 2024Coverage: 1,175,281 providers analyzedLast updated: January 2026
Scan Any Provider's Revenue
Enter any NPI number to instantly see missed revenue from E&M coding gaps, CCM, RPM, BHI, and AWV programs.
Run Free Scan